Histoire du Berger Gruppe

Génie mécanique au fil du temps

Au cours des deux dernières décennies, Heinz Berger Maschinenfabrik, en tant que société gérante, a intégré cinq autres sociétés dans un groupe d’entreprises – le Berger Gruppe.

2004 | Intégration de Hauschild GmbH et de August Nell jr. GmbH

2007 | Intégration de Julius Maschinenbau GmbH

2008 | Construction d’un nouveau bâtiment d’administration

2010 | Intégration de Werner Peters GmbH & Co. KG

2011 | Intégration de Laschet + Partner Werkzeugtechnik GmbH

2013 | Fusion des entreprises, transformation en marque du groupe

2013 | Construction d’un nouveau hall de production

2013 | Construction d’un nouveau hall de production

2015 | Le Berger Gruppe remporte le prix des entreprises de Wuppertal.

2016 | Construction d’un nouveau hall de production et de logistique

2018 | Le Berger Gruppe reçoit le Robotic Award à la foire de Hanovre.

2019 | Renaturation de la rivière Wupper sur le site de production de Wuppertal

2021 | Gagnant du ife-Award pour les fabricants de produits unitaires de la taille de lot 1+

2022 | Création d’un nouveau secteur d’activité : Berger Drive Tech (BDT)

2023 | Installation de la quatrième plus grande installation photovoltaïque du Bergisch Land

 

Pour l’histoire des marques du Berger Gruppe voir aussi Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Hauschild | Julius Maschinenbau | LP-Laschet | August Nell jr. | Werner Peters

X

Nous utilisons des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certaines sont nécessaires, tandis que d’autres nous aident à améliorer ce site et votre expérience.